遺体搬送サービス北海道



遺体搬送基本料金表


| 走行距離 | 昼間(5:00~21:59) | 夜間(22:00~4:59) |
|---|---|---|
| 運賃(税別) | 運賃(税別) | |
| ~10km以下 | 18,000円 | 22,000円 |
| 10km以上~ 20km以下 | 21,000円 | 26,000円 |
| 20km以上~ 30km以下 | 25,000円 | 31,000円 |
| 30km以上~ 40km以下 | 29,000円 | 36,000円 |
| 40km以上~ 50km以下 | 33,000円 | 41,000円 |
| 50km以上~ 70km以下 | 39,000円 | 49,000円 |
| 70km以上~ 90km以下 | 46,000円 | 57,000円 |
| 90km以上~ 110km以下 | 52,000円 | 65,000円 |
| 110km以上~ 130km以下 | 58,000円 | 72,000円 |
| 130km以上~ 150km以下 | 65,000円 | 81,000円 |
| 150km以上~ 180km以下 | 75,000円 | 94,000円 |
| 180km以上~ 210km以下 | 85,000円 | 106,000円 |
| 210km以上~ 240km以下 | 95,000円 | 119,000円 |
| 240km以上~ 270km以下 | 114,400円 | 143,000円 |
| 270km以上~ 300km以下 | 125,400円 | 157,300円 |
| 300km以上~ 330km以下 | 136,400円 | 170,500円 |
| 330km以上~ 360km以下 | 147,400円 | 184,800円 |
| 360km以上~ 390km以下 | 159,500円 | 200,200円 |
| 390km以上~ 420km以下 | 170,500円 | 213,400円 |
| 420km以上~ 450km以下 | 181,500円 | 227,700円 |
| 450km以上~ 480km以下 | 192,500円 | 240,900円 |
| 480km以上~ 500km以下 | 204,600円 | 256,300円 |
| 500km以上~ 550km以下 | 234,600円 | 293,250円 |
| 550km以上~ 600km以下 | 255,300円 | 319,700円 |
| 600km以上~ 650km以下 | 276,000円 | 345,000円 |
| 650km以上~ 700km以下 | 296,700円 | 371,450円 |
| 700km以上~ 750km以下 | 317,400円 | 396,750円 |
| 750km以上~ 800km以下 | 338,100円 | 423,200円 |
| 800km以上~ 850km以下 | 359,950円 | 450,800円 |
| 850km以上~ 900km以下 | 380,650円 | 476,100円 |
| 900km以上~ 950km以下 | 401,350円 | 502,550円 |
| 走行距離 | 昼間(5:00~21:59) | 夜間(22:00~4:59) |
|---|---|---|
| 運賃(税別) | 運賃(税別) | |
| ~10km以下 | 18,000円 | 22,000円 |
| 10km以上~ 20km以下 | 21,000円 | 26,000円 |
| 20km以上~ 30km以下 | 25,000円 | 31,000円 |
| 30km以上~ 40km以下 | 29,000円 | 36,000円 |
| 40km以上~ 50km以下 | 33,000円 | 41,000円 |
| 50km以上~ 70km以下 | 39,000円 | 49,000円 |
| 70km以上~ 90km以下 | 46,000円 | 57,000円 |
| 90km以上~ 110km以下 | 52,000円 | 65,000円 |
| 110km以上~ 130km以下 | 58,000円 | 72,000円 |
| 130km以上~ 150km以下 | 65,000円 | 81,000円 |
| 150km以上~ 180km以下 | 75,000円 | 94,000円 |
| 180km以上~ 210km以下 | 85,000円 | 106,000円 |
| 210km以上~ 240km以下 | 95,000円 | 119,000円 |
| 240km以上~ 270km以下 | 114,400円 | 143,000円 |
| 270km以上~ 300km以下 | 125,400円 | 157,300円 |
| 300km以上~ 330km以下 | 136,400円 | 170,500円 |
| 330km以上~ 360km以下 | 147,400円 | 184,800円 |
| 360km以上~ 390km以下 | 159,500円 | 200,200円 |
| 390km以上~ 420km以下 | 170,500円 | 213,400円 |
| 420km以上~ 450km以下 | 181,500円 | 227,700円 |
| 450km以上~ 480km以下 | 192,500円 | 240,900円 |
| 480km以上~ 500km以下 | 204,600円 | 256,300円 |
| 500km以上~ 550km以下 | 234,600円 | 293,250円 |
| 550km以上~ 600km以下 | 255,300円 | 319,700円 |
| 600km以上~ 650km以下 | 276,000円 | 345,000円 |
| 650km以上~ 700km以下 | 296,700円 | 371,450円 |
| 700km以上~ 750km以下 | 317,400円 | 396,750円 |
| 750km以上~ 800km以下 | 338,100円 | 423,200円 |
| 800km以上~ 850km以下 | 359,950円 | 450,800円 |
| 850km以上~ 900km以下 | 380,650円 | 476,100円 |
| 900km以上~ 950km以下 | 401,350円 | 502,550円 |
【深夜・早朝割増料金】
| 時間 | 加算料金(税別) |
|---|---|
| 30分 | 4,000円~ |
| 1時間 | 5,000円~ |
| 1時間30分 | 6,000円~ |
| 2時間 | 7,000円~ |
| 2時間30分 | 8,000円~ |
| 3時間 | 9,000円~ |
| 3時間30分 | 10,000円~ |
| 4時間 | 11,000円~ |
| 4時間30分 | 12,000円~ |
| 5時間 | 13,000円~ |
| 5時間30分 | 14,000円~ |
| 6時間 | 15,000円~ |
| 6時間30分 | 16,000円~ |
| 7時間 | 17,000円~ |
※22時より翌朝5時まで適用
※30分毎:1,000円(税別)~
