搬送目的地域をクリックすると料金の目安が表示されます。
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |
※距離、所要時間、料金は栃木県庁からの出発目安です。
出発地点により料金は変動します。
※NAVITIMEを利用しています。
時間 | 加算料金(税別) |
---|---|
30分 | ¥2,500− |
1時間00分 | ¥4,000− |
1時間30分 | ¥5,500− |
2時間00分 | ¥7,000− |
2時間30分 | ¥8,500− |
3時間00分 | ¥10,000− |
3時間30分 | ¥11,500− |
4時間00分 | ¥13,000− |
4時間30分 | ¥14,500− |
5時間00分 | ¥16,000− |
5時間30分 | ¥17,500− |
6時間00分 | ¥19,000− |
6時間30分 | ¥20,500− |
7時間00分 | ¥22,000− |